产品中心
/ PRODUCTS
###
STG2.114C 12G/14G|STG3.132C 12G/14G
STG2.114C 12G/14G|STG3.132C 12G/14G
产品形貌
本机型为高速高效机型,最高速到达1.6m/s。硬件上设置装备摆设了电机连杆,同磁铁座式连杆相比根绝了大杆磨损,可完成单口两头反转展转,延长了反转展转间隔,使反转展转控制地位更正确,再加上超小机头设计和疾速反转展转技能,可提拔服从20%左右。设置装备摆设了静态度目功效的密度马达,可完成统一行内多段度目编织。设置装备摆设了紧吊,目电机,可完成吊目度目调治功效,满意鞋面紧吊密度松紧,加强鞋面的平面感。
接纳数字化技能完成横机的编织、挑孔、紧吊、明暗收针、四平提花、无虚线提花以及其他不规矩花型编织功效。
产品规格
STG2.114C 12G/14G | STG3.132C 12G/14G | |
针距 | 12/14针 | |
针数/幅宽 | 45英寸 | 52英寸 |
编织体系 | 单机头双体系 | 单机头三体系 |
呆板体系 | Logica体系 | |
呆板速率 | 最高速率1.6米/秒;拥有128段可编程速率。 | |
线圈密度 | 128段电子控制,接纳细分技能;步进马达控制调治密度,可调治范畴0-600 | |
摇床 | 马达驱动,最大2英寸 | |
翻针 | 可同时前翻后和后翻前,不受机头偏向影响,分针编织. | |
沉降片 | 步进电机可调治运动沉降片,可依据差别的织物举行调解,到达多种收针和放针结果。 | |
选针器 | 8段电子选针器 | |
起底板安装 | 起底板安装共同切夹纱安装;接纳运动开释原理,使关闭的复合针无效的完成挂纱及脱纱功效 | |
牵拉安装 | 主罗拉,起底板,128段主动控制,分段调治 | |
送纱安装 | 滚筒送纱安装,确保纱线实时保送 | |
双纱结天线台 | 最大纱结停车,遇小纱结以最低速率运转4行 | |
吹气安装 | 左侧铰剪机及落布处增长吹气功效,无效增加纱线惹起假报警停车征象 | |
换色安装 | 2*8纱嘴组设置装备摆设在4根双面导轨的左右两侧,修正纱嘴停放点后,体系重新编译花版,反省纱嘴形态,避免纱嘴停放错误,形成失片,纱嘴注射征象 | |
主动停车安装 | 断纱、纱结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停车、步伐错误等均主动停车 | |
传动安装 | 皮带传动,交换电伺服马达控制 | |
电机连杆 | 由电机马达驱动连杆,换向更精准 | |
紧吊目 | 由电机马达控制紧吊三角,到达差别紧吊松紧度,范畴0-90 | |
宁静安装 | 全机掩盖低落乐音和防尘,护盖附有停车感到器,告急停车,堵截电源安装,报警指示灯 | |
材料输出 | 经过U盘、电脑毗连输出材料 | |
加油安装 | 针床基座处的加油盒在机头颠末时为机头加油 | |
呆板尺寸及分量 | 体积:长*宽*高2810*934*2010毫米 毛重: 1040公斤 | |
电源安装 | 电压:AC 220V /380V 频率:50HZ/60HZ 功率:1.5KW |
细节展示
![]() |
![]() |
![]() |
||
自锁开关
|
送纱器
|
纱嘴
|
||
当产生告急变乱及复杂的维修.事情时(如穿纱、换针、扫除杂物等),不需封闭总电源,按下此开关使呆板处于锁定形态而中止事情,可无效制止不测及告急变乱产生,可以愈加无效地保证人机宁静
|
送纱器能无效增加保送纱线时的阻力,分外实用于弹性较差或脆性较大的织物,如羊绒、兔绒等纱线的织物,使织物构造匀称,进步呆板编织服从
|
主动编排16把纱嘴的花型,而且主动调解纱嘴编织停放地位,无效的制止纱嘴重叠的征象;同时体系可以完成在统一行中多把纱嘴的兼并编织功效,可以轻松的完成诸如嵌花和织可穿等庞大花型的编织事情,大大地进步了消费服从
|
||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||
铰剪夹子
|
||||
编织产品时,铰剪、夹子互相共同,可把与衣片相毗连、临时不必的纱线剪断,可制止纱线的糜费与产品的破坏及因线头过长大概产生纱线卷绕等隐患的存在;节流了因手工剪线所糜费的工夫,进步事情服从,愈加便于消费办理 |
|
上一篇
STG-X252S
JANUS3.130SC-14G
下一篇